|
|
主要参数
| 代号 | 型 号 | 图 号 | 主 要 尺 寸(㎜) | 公 称 爬 距mm | 机械破坏 负荷 (不小于) | 元件组成 |
重量 kg | ||||||
| H | D | h1 | h2 | n1×d1-a1 | n2×d2-a2 | 弯曲 kN | 扭转 kN·m | ||||||
| 22704 | ZSW-363/6-3 | 10 | 3500 | 300 | 15 | 20 | 4×M12-Φ140 | 8×Φ18-Φ254 | 9075 | 6 | 3 | 环+2819+2820+23427 | 277 |
| 22704a | ZSW-363/6K-3 | 10 | 3500 | 300 | 16 | 20 | 4×Φ18-Φ225 | 8×Φ18-Φ254 | 9075 | 6 | 6 | 环+2819a+2820+23427 | 278 |
| 22708 | ZSW-363/6K-3 | 11 | 3400 | 300 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 6 | 6 | 23411d+23431A+23427a | 284 |
| 22710 | ZSXW-363/6K-3 | 11 | 3400 | 290 | 20 | 20 | 8×Φ18-Φ275 | 4×Φ18-Φ225 | 9075 | 6 | 6 | 23479a+23480+23493 | 310 |
| 22709 | ZSW-363/8K-3 | 10 | 3500 | 330 | 16 | 22 | 4×Φ18-Φ225 | 8×Φ18-Φ300 | 9075 | 8 | 10 | 环+23413+23427+23429 | 341 |
| 22711 | ZSW-363/8K-3 | 11 | 3190 | 300 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 8 | 4 | 23492+23488a+23427a | 268 |
| 22712 | ZSW-363/8K-3 | 11 | 3430 | 300 | 16 | 20 | 4×Φ18-Φ225 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 8 | 8 | 23430+23491+23427a | 302 |
| 22713 | ZSW-363/8K-3 | 7 | 3100 | 285 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 8 | 8 | 23526+23527 | 256 |
| 22722 | ZSW-363/8K-3 | 11 | 3400 | 300 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 9346 | 8 | 6 | 23430c+23431e+23112a | 306 |
| 22716 | ZSW-363/10K-3 | 11 | 3400 | 310 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 10 | 10 | 23426b+2821+2824a | 305 |
| 22717 | ZSW-363/10K-3 | 11 | 3400 | 310 | 16 | 20 | 4×Φ18-Φ225 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 10 | 10 | 23426A+2821+2824a | 306 |
| 22717a | ZSW-363/10K-3 | 11 | 3400 | 310 | 17 | 20 | 8×Φ18-Φ254 | 8×Φ18-Φ250 | 9075 | 10 | 10 | 23426c+2821+2824a | 308 |
| 22715 | ZSW-363/20K-3 | 10 | 3400 | 355 | 16 | 20 | 8×Φ18-Φ254 | 8×Φ18-Φ325 | 9075 | 20 | 10 | 环+2821+23113+23114 | 463 |
| 22719 | ZCW-363/N3K-3 | 11 | 3400 | 220 | 16 | 16 | 4×Φ14-Φ160 | 4×Φ14-Φ160 | 9075 | - | 3 | 23439+23439+23498 | 146 |
| 27307 | ZSW-363/8K-4 | 11 | 3400 | 310 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 11253 | 8 | 10 | 28170D+28171B+28380 | 306 |
| 27311 | ZSW-363/8K-4 | 11 | 3400 | 310 | 16 | 20 | 4×Φ14-Φ190 | 8×Φ18-Φ250 | 11253 | 8 | 10 | 环+28170D+28171B+28380 | |
